Dnes je 10.03.2010, svátek má
SOUTĚŽ PRO VÁS
Prostor pro pořádání Vaší soutěže zcela zdarma !
Firm4y - Ikonka
|
| |
| Vložte si naši ikonku na Vaše stránky. Jak na to? |
Anketa
| Jste spokojeni se současnou ekonomickou situací ? | ||
|---|---|---|
| 20% | ||
| 80% | ||
Celkem hlasů: 152
Pohlednice
Daňový kalendář
11. leden - Pondělí
SPOTŘEBNÍ DAŇ
1) splatnost daně za listopad 2009 (mimo spotřební daň z lihu)
20. leden - Středa
DAŇ Z PŘÍJMŮ
1) měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
25. leden - Pondělí
SPOTŘEBNÍ DAŇ
1) splatnost daně za listopad 2009 (pouze spotřební daň z lihu)
2) daňové přiznání za prosinec 2009
3) daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2009 (pokud vznikl nárok)
DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY
1) daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí a za prosinec 2009
2) souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí 2009
ENERGETICKÉ DANĚ
1) daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2009
Daňová kalkulačka
Vzory smluv
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ JEDNATELE
K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM
DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O VÝLUČNÉM VLASTNICTVÍ MANŽELA / MANŽELKY
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PODNIKATELE
K PODLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE - O TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI
Kurzovní lístek
| Měna | Kurz | ||
|---|---|---|---|
|
|
AUD | Australský dolar | 17.18 |
|
|
BGN | Bulharské levi | 13.12 |
|
|
CAD | Kanadský dolar | 18.38 |
|
|
CNY | Čínské renminbi | 2.77 |
|
|
CYP | Kyperská libra | 45.43 |
|
|
DKK | Dánská koruna | 3.45 |
|
|
EEK | Estonská koruna | 1.64 |
|
|
HKD | Hongkongský dolar | 2.44 |
|
|
CHF | Švýcarský frank | 17.55 |
|
|
IDR | Indonéská rupie (1000) | 2.06 |
|
|
ISK | Islandská koruna (100) | 14.55 |
|
|
JPY | Japonský jen (100) | 21.09 |
|
|
KRW | Korejský won (100) | 1.67 |
|
|
LTL | Litevský litas | 7.43 |
|
|
LVL | Lotyšský lat | 36.24 |
|
|
MTL | Maltská lira | 62.02 |
|
|
MYR | Malajský ringgit | 5.67 |
|
|
NOK | Norská koruna | 3.19 |
|
|
NZD | Novozélenský dolar | 13.21 |
|
|
PHP | Filipínské peso (100) | 41.41 |
|
|
RUB | Ruský rubl (100) | 63.54 |
|
|
SEK | Švédská koruna | 2.64 |
|
|
SGD | Singapurský dolar | 13.52 |
|
|
THB | Thajský baht (100) | 57.84 |
|
|
TRY | Turecká nová lira | 12.29 |
|
|
ZAR | Jihoafrický rand | 2.54 |
|
|
EUR | Euro | 25.67 |
|
|
USD | US Dolar | 18.93 |
|
|
SKK | Slovenská koruna (100) | 89.33 |
|
|
GBP | Britská libra | 28.32 |
|
|
HRK | Chorvatská kuna | 3.53 |
|
|
HUF | Maďarský forint (100) | 9.60 |
|
|
PLN | Polský zlotý | 6.59 |
|
|
RON | Rumunský nový lei | 6.26 |
|
|
SIT | Slovinský tolar (100) | 12.57 |
© 2007 Firmy-online.cz - vyhledávání v katalogu firem, bezplatné zasílání poptávek, bezkonkurenční reklamní prezentace :: kontakt: info@firmy-online.cz :: Web by CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE