Dnes je 04.09.2010, svátek má
SOUTĚŽ PRO VÁS
Prostor pro pořádání Vaší soutěže zcela zdarma !
Firm4y - Ikonka
|
| |
| Vložte si naši ikonku na Vaše stránky. Jak na to? |
Anketa
| Jste spokojeni se současnou ekonomickou situací ? | ||
|---|---|---|
| 20% | ||
| 80% | ||
Celkem hlasů: 157
Pohlednice
Daňový kalendář
11. leden - Pondělí
SPOTŘEBNÍ DAŇ
1) splatnost daně za listopad 2009 (mimo spotřební daň z lihu)
20. leden - Středa
DAŇ Z PŘÍJMŮ
1) měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
25. leden - Pondělí
SPOTŘEBNÍ DAŇ
1) splatnost daně za listopad 2009 (pouze spotřební daň z lihu)
2) daňové přiznání za prosinec 2009
3) daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2009 (pokud vznikl nárok)
DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY
1) daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí a za prosinec 2009
2) souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí 2009
ENERGETICKÉ DANĚ
1) daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2009
Daňová kalkulačka
Vzory smluv
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ JEDNATELE
K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM
DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O VÝLUČNÉM VLASTNICTVÍ MANŽELA / MANŽELKY
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PODNIKATELE
K PODLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE - O TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI
Kurzovní lístek
| Měna | Kurz | ||
|---|---|---|---|
|
|
AUD | Australský dolar | 17.52 |
|
|
BGN | Bulharské levi | 12.62 |
|
|
CAD | Kanadský dolar | 18.21 |
|
|
CNY | Čínské renminbi | 2.83 |
|
|
CYP | Kyperská libra | 45.43 |
|
|
DKK | Dánská koruna | 3.32 |
|
|
EEK | Estonská koruna | 1.58 |
|
|
HKD | Hongkongský dolar | 2.48 |
|
|
CHF | Švýcarský frank | 18.93 |
|
|
IDR | Indonéská rupie (1000) | 2.14 |
|
|
ISK | Islandská koruna (100) | 14.55 |
|
|
JPY | Japonský jen (100) | 22.78 |
|
|
KRW | Korejský won (100) | 1.64 |
|
|
LTL | Litevský litas | 7.15 |
|
|
LVL | Lotyšský lat | 34.85 |
|
|
MTL | Maltská lira | 62.02 |
|
|
MYR | Malajský ringgit | 6.17 |
|
|
NOK | Norská koruna | 3.13 |
|
|
NZD | Novozélenský dolar | 13.80 |
|
|
PHP | Filipínské peso (100) | 43.09 |
|
|
RUB | Ruský rubl (100) | 62.70 |
|
|
SEK | Švédská koruna | 2.65 |
|
|
SGD | Singapurský dolar | 14.30 |
|
|
THB | Thajský baht (100) | 61.70 |
|
|
TRY | Turecká nová lira | 12.77 |
|
|
ZAR | Jihoafrický rand | 2.67 |
|
|
EUR | Euro | 24.70 |
|
|
USD | US Dolar | 19.24 |
|
|
SKK | Slovenská koruna (100) | 89.33 |
|
|
GBP | Britská libra | 29.64 |
|
|
HRK | Chorvatská kuna | 3.39 |
|
|
HUF | Maďarský forint (100) | 8.68 |
|
|
PLN | Polský zlotý | 6.25 |
|
|
RON | Rumunský nový lei | 5.77 |
|
|
SIT | Slovinský tolar (100) | 12.57 |
© 2007 Firmy-online.cz - vyhledávání v katalogu firem, bezplatné zasílání poptávek, bezkonkurenční reklamní prezentace :: kontakt: info@firmy-online.cz :: Web by CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE